Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 3
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х4
Год випуска: 2011
Минитрактор в идеальном состоянии вложений не требует возможна доставка по всей територии Украины
Технические характеристики | ||
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое, однодисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
Минимальный клиренс, мм | 292 | |
Колесная база, мм | 1540 | |
Колея колес, мм | передних | 952 |
задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
Размер шин | передних | 6.00-16 |
задних | 9.5-24 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
без тормоза | 3.0±0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 | |
Объєм топливного бака, л | 25 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
Объем картера переднего моста, л | 6 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
Снаряженная масса, кг | 1290 |
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 2
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х4
Год випуска: 2012
Мощность, л.с.: 25
Количество цилиндров: 2
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х4
Год випуска: 2009
Мощность, л.с.: 24
Количество цилиндров: 2
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х4
Год випуска: 2012
Мощность, л.с.: 22
Количество цилиндров: 2
Гидроусилитель руля: нет
Колесная формула: 4х2
Год випуска: 2010